NAMA/NIP/TTL/KELUARGA | ||
NAMA | : | Hj. Rusna Poli, S.H., M.H. |
NIP | : | 19641213.198503.2.004 |
GOL. RUANG | : | 01/10/2011, IV/a |
TMP/TGL LHR | : | Manado, 13/12/1964 |
JENIS KELAMIN | : | P |
ISTRI/SUAMI | : | HAMRI P (Anggota POLRI pada Kepolisan Daerah Sulawesi Utara) |
ANAK | : | 3 |
AGAMA | : | Islam |
PENDIDIKAN | : | S2 Hukum Perdata 2011 |
RIWAYAT MUTASI | ||
1-Apr-90 | Bendaharawan PTA MANADO | |
1-Dec-91 | Panitera Pengganti PTA MANADO | |
2-Jan-92 | Kepala Sub Bagian Keuangan PTA MANADO | |
9-Mar-98 | Kepala Sub Bagian Umum PTA MANADO | |
1-Jun-98 | Bendaharawan PTA MANADO | |
9-May-01 | Panitera Pengganti PA. MANADO | |
11-Oct-05 | Panitera Muda Hukum PA. MANADO | |
12-Dec-07 | Wakil Panitera PA. MANADO | |
6-Jan-14 | Panitera / Sekretaris PA. TONDANO | |
20-Aug-15 | Panitera Pengganti PA. MANADO |

- Beranda
- Profil Lembaga
- Layanan Publik
- Info Perkara
- Transparansi
- Peraturan
- E-Dokumen
Select Page